Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -- | $65.16K | $9.36B | HandelEinzelheiten | ||
$21.69 | -5.36% | $3.55M | $9.15B | HandelEinzelheiten | ||
$120.20 | -0.09% | $37.88M | $9.15B | HandelEinzelheiten | ||
$8.98 | +0.72% | $84.62K | $8.29B | HandelEinzelheiten | ||
$3.18 | -7.09% | $12.44M | $7.69B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001199 | -3.96% | $4.65M | $7.06B | HandelEinzelheiten | ||
$9.51 | -4.38% | $9.13M | $5.71B | HandelEinzelheiten | ||
$3.58 | -3.62% | $4.47M | $5.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1384 | -0.95% | $1.37M | $4.48B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001013 | -5.51% | $12.63M | $4.26B | HandelEinzelheiten | ||
$253.46 | -5.47% | $10.41M | $3.85B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5788 | -4.59% | $39.83M | $3.83B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9997 | +0.07% | $1.38M | $3.73B | HandelEinzelheiten | ||
$338.50 | -5.44% | $5.56M | $3.24B | HandelEinzelheiten | ||
$20.08 | -4.26% | $11.28M | $3.07B | HandelEinzelheiten | ||
$2.43 | -4.92% | $4.90M | $3.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8897 | +5.70% | $7.80M | $2.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9143 | -3.75% | $14.83M | $2.88B | HandelEinzelheiten | ||
$4.23 | -2.66% | $3.74M | $2.84B | HandelEinzelheiten | ||
$5.02 | -5.22% | $5.74M | $2.69B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%