Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000004341 | -0.15% | $3.04 | $43.41K | Einzelheiten | ||
$0.0101 | +3.70% | -- | $12.20K | Einzelheiten | ||
$0.0101 | +3.51% | -- | $1.12K | Einzelheiten | ||
$0.008607 | -1.32% | $5.82 | $16.90K | Einzelheiten | ||
$0.009139 | -- | -- | $913.93K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.55% | $3.04 | $244.01K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.45% | -- | $141.10K | Einzelheiten | ||
$0.00001511 | +0.43% | $129.99 | $1.51K | Einzelheiten | ||
$0.997 | +0.25% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$12.22 | +5.57% | -- | $566.18K | Einzelheiten | ||
$0.9991 | -0.085% | $22.57 | -- | Einzelheiten | ||
$0.009945 | +1.80% | $61.17 | $994.51K | Einzelheiten | ||
$0.007898 | -21.01% | $316.69 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$327.91 | +3.37% | $22.87 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000000402 | +0.45% | $1.60 | $168.86K | Einzelheiten | ||
$0.5651 | +19.17% | -- | $25.96M | Einzelheiten | ||
$0.0005336 | +0.88% | $62.25 | $53.36K | Einzelheiten | ||
$5,199.70 | +2.96% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000001318 | +4.25% | $34.07 | $55.47K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%