Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000892 | -0.094% | $6.33 | $8.92K | Einzelheiten | ||
$0.00001992 | +1.26% | $79.68 | $19.92K | Einzelheiten | ||
$0.001105 | +0.03% | $135.75 | $6.16K | Einzelheiten | ||
$0.00003005 | -- | $140.10 | $126.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001996 | -0.058% | $1.21 | $798.72 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01076 | +0.02% | $19.88 | $10.76K | Einzelheiten | ||
$0.003818 | -4.04% | $2.03K | $423.17K | Einzelheiten | ||
$0.00000369 | +0.63% | $8.65 | $3.68K | Einzelheiten | ||
$0.001983 | +0.022% | $81.01 | $3.96M | Einzelheiten | ||
$0.0000000433 | +0.1% | $30.45 | $18.21K | Einzelheiten | ||
$0.00000104 | -0.22% | $2.00 | $9.36K | Einzelheiten | ||
$0.1393 | -- | $2.11 | $74.52K | Einzelheiten | ||
$0.000749 | -- | $613.25 | $338.03K | Einzelheiten | ||
$0.0000387 | -- | $151.96 | $11.61K | Einzelheiten | ||
$0.0000000006794 | -- | $19.18 | $46.88K | Einzelheiten | ||
$0.004033 | +0.57% | $28.98 | $403.39K | Einzelheiten | ||
$0.0007666 | -0.28% | $205.63 | $38.33K | Einzelheiten | ||
$0.000000002133 | +0.4% | $28.27 | $147.17K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.