Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19600-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5386 | +1.05% | $813.90K | $219.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4275 | -3.37% | $1.94M | $214.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3663 | +0.79% | $266.91K | $211.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02573 | +0.11% | $4.98M | $209.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.21 | +2.16% | $2.10M | $204.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007264 | -7.26% | $3.76M | $203.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09931 | +6.13% | $5.58M | $202.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.101 | +0.86% | $4.72M | $202.14M | HandelEinzelheiten | ||
$5,903.90 | -0.16% | $85.03K | $199.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1097 | -7.48% | $4.33M | $198.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1971 | +2.28% | $139.76K | $196.89M | HandelEinzelheiten | ||
$9.02 | +4.89% | $759.99K | $195.13M | HandelEinzelheiten | ||
$1.76 | +0.12% | $1.88M | $190.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1951 | +18.52% | $1.74M | $189.53M | HandelEinzelheiten | ||
$6.74 | -8.84% | $6.34M | $187.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001053 | +0.58% | $134.31K | $187.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004438 | +1.14% | $2.61M | $186.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1128 | -10.18% | $5.94M | $186.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001989 | -0.64% | $13.97K | $184.19M | HandelEinzelheiten | ||
$17.89 | -8.15% | $5.50M | $183.59M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%