Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05956 | -1.73% | $1.74M | $59.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05952 | +5.12% | $60.65K | $59.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1875 | +5.78% | $632.92K | $59.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03495 | +1.83% | $180.69K | $59.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5401 | +6.52% | $6.76M | $59.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0583 | +6.65% | $54.18K | $58.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01241 | -0.79% | $21.03K | $58.15M | HandelEinzelheiten | ||
$5.52 | +2.46% | $23.75K | $58.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09674 | +0.1% | $4.73M | $57.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01668 | -2.92% | $103.15K | $57.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1211 | +4.63% | $168.46K | $57.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.109 | -0.27% | $128.97K | $57.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007142 | +3.32% | $92.46K | $55.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2271 | -0.69% | $8.34K | $54.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1318 | +4.41% | $1.12M | $53.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3125 | +2.15% | $1.55M | $53.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007514 | +3.62% | $26.25K | $53.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.123 | +12.47% | $303.64K | $53.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1396 | +1.43% | $4.18M | $53.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3635 | +0.72% | $64.48K | $53.37M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.21%47.79%