Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02291 | -1.32% | $342.10 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000143 | +1.73% | $57.22 | -- | Einzelheiten | ||
$0.003084 | +0.18% | $5.23 | $30.84K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009097 | -1.09% | $14.58 | $9.09K | Einzelheiten | ||
$0.0001219 | -0.87% | $174.38 | $12.19K | Einzelheiten | ||
$0.0008482 | -- | $206.70 | $8.48K | Einzelheiten | ||
$0.001119 | +0.2% | $9.98 | $11.19M | Einzelheiten | ||
$0.007647 | -1.23% | $286.53 | $38.23K | Einzelheiten | ||
$0.001805 | -0.15% | $19.86 | $18.05K | Einzelheiten | ||
$0.000012 | -- | $0.003901 | $2.57K | Einzelheiten | ||
$0.00009543 | -- | $6.28 | $6.26K | Einzelheiten | ||
$0.003168 | -- | $455.19 | $105.61K | Einzelheiten | ||
$0.0003391 | +0.016% | $561.09 | $33.91K | Einzelheiten | ||
$0.0001743 | +0.0077% | $62.35 | $17.43K | Einzelheiten | ||
$0.00001544 | -0.093% | $146.63 | $15.44K | Einzelheiten | ||
$0.0007392 | +4.60% | $6.18K | $739.20K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1748 | -- | $130.22 | $174.81K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%