Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.23 | -0.2% | $1.10M | $240.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1919 | -2.97% | $274.42K | $239.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.518 | -1.92% | $2.24M | $238.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.79 | -0.81% | $2.68M | $237.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4681 | -1.80% | $32.79K | $233.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2335 | -7.19% | $4.54M | $233.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000001332 | -2.69% | $2.32M | $226.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1499 | -4.27% | $33.93K | $224.20M | HandelEinzelheiten | ||
$2.11 | -2.66% | $137.29K | $224.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01144 | -2.91% | $115.82K | $223.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6449 | -1.02% | $620.24K | $221.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5387 | +1.89% | $903.53K | $219.43M | HandelEinzelheiten | ||
$11.74 | -3.96% | $13.07K | $219.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01416 | -0.49% | $643.70K | $218.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1311 | +17.48% | $6.72M | $216.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002162 | -2.91% | $944.73K | $214.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2529 | -2.47% | $570.38K | $214.55M | HandelEinzelheiten | ||
$3.28 | -2.52% | $158.74K | $213.70M | HandelEinzelheiten | ||
$1.96 | -3.27% | $1.76M | $211.71M | HandelEinzelheiten | ||
$9.88 | -1.99% | $3.52M | $207.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%