Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5463 | +7.06% | $6.22M | $60.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6252 | +1.13% | $13.58K | $59.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000955 | +2.76% | $19.14K | $59.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05992 | +1.87% | $44.36K | $59.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05951 | +4.87% | $48.69K | $59.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00589 | +0.1% | $16.40K | $59.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05916 | -0.25% | $1.48M | $59.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09794 | +0.03% | $3.85M | $58.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01246 | -0.24% | $13.66K | $58.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01656 | -1.47% | $161.10K | $57.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1214 | +1.05% | $169.70K | $57.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1075 | -1.54% | $129.43K | $56.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1132 | +16.10% | $4.15M | $55.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007148 | +1.36% | $86.80K | $55.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2286 | +0.13% | $13.36K | $55.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00765 | +1.42% | $23.97K | $54.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1336 | +3.76% | $1.27M | $54.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1721 | -0.1% | $910.85K | $54.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3692 | +3.38% | $51.62K | $54.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1408 | -0.51% | $3.79M | $53.91M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%