Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2196 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.12 | +0.32% | €3.80M | €374.20M | OperarDetalles | ||
€0.0193 | -0.13% | €59.58K | €369.79M | OperarDetalles | ||
€0.3379 | +0.05% | €2.44M | €365.95M | OperarDetalles | ||
€0.00001799 | +0.62% | €37.44K | €358.17M | OperarDetalles | ||
€0.04795 | +2.08% | €680.98K | €346.81M | OperarDetalles | ||
€0.03541 | +2.20% | €5.24M | €345.85M | OperarDetalles | ||
€0.2911 | +1.67% | €1.99M | €345.52M | OperarDetalles | ||
€2.06 | +1.56% | €3.05M | €343.49M | OperarDetalles | ||
€1.07 | +1.81% | €10.18M | €343.33M | OperarDetalles | ||
€0.006607 | +1.18% | €2.94M | €339.22M | OperarDetalles | ||
€0.1354 | +1.52% | €4.36M | €338.55M | OperarDetalles | ||
€0.2393 | +2.63% | €5.26M | €333.99M | OperarDetalles | ||
€0.03123 | +0.57% | €1.30M | €332.26M | OperarDetalles | ||
€0.07019 | -1.83% | €4.28M | €330.29M | OperarDetalles | ||
€0.1112 | +3.36% | €18.97K | €324.81M | OperarDetalles | ||
€0.4645 | +2.88% | €47.56K | €321.99M | OperarDetalles | ||
€0.1202 | +3.76% | €1.31M | €318.68M | OperarDetalles | ||
€0.1499 | -1.42% | €407.05K | €314.05M | OperarDetalles | ||
€0.6824 | +3.25% | €1.53M | €309.88M | OperarDetalles | ||
€3.77 | -3.06% | €1.07M | €309.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%