Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05553 | -0.23% | €19.22K | €414.27K | OperarDetalles | ||
€0.02334 | +11.06% | €52.55K | €413.53K | OperarDetalles | ||
€0.003564 | -0.73% | €16.49K | €404.88K | OperarDetalles | ||
€0.00005246 | -2.38% | €24.87K | €403.46K | OperarDetalles | ||
€0.000005479 | -2.97% | €18.95K | €397.56K | OperarDetalles | ||
€0.001818 | -6.26% | €41.84K | €396.50K | OperarDetalles | ||
€0.07485 | +2.07% | €56.79K | €395.84K | OperarDetalles | ||
€0.003123 | -0.46% | €18.67K | €390.48K | OperarDetalles | ||
€0.003973 | +6.05% | €19.34K | €389.38K | OperarDetalles | ||
€0.002577 | -1.18% | €26.79K | €386.62K | OperarDetalles | ||
€0.008293 | -3.63% | €18.42K | €386.61K | OperarDetalles | ||
€0.0005395 | -4.61% | €17.97K | €385.14K | OperarDetalles | ||
€0.03448 | -0.41% | €22.92K | €379.30K | OperarDetalles | ||
€0.000001424 | -5.93% | €18.69K | €376.29K | OperarDetalles | ||
€0.0006669 | +1.44% | €19.93K | €375.99K | OperarDetalles | ||
€0.0001573 | -1.50% | €16.87K | €373.21K | OperarDetalles | ||
€0.0003469 | -0.92% | €8.61K | €371.97K | OperarDetalles | ||
€0.004416 | +2.13% | €18.67K | €370.75K | OperarDetalles | ||
€0.01261 | -6.09% | €78.85K | €369.39K | OperarDetalles | ||
€0.009076 | +19.99% | €13.73K | €369.11K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%