Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002325 | +1.49% | €19.63K | €204.41K | OperarDetalles | ||
€0.0000000004856 | -1.37% | €11.36K | €204.28K | OperarDetalles | ||
€0.009687 | +4.74% | €16.67K | €203.43K | OperarDetalles | ||
€0.0002811 | +0.06% | €75.74K | €202.91K | OperarDetalles | ||
€0.0001262 | +8.96% | €17.70K | €202.00K | OperarDetalles | ||
€0.000547 | -5.77% | €139.50K | €201.80K | OperarDetalles | ||
€0.00008601 | +21.08% | €18.14K | €199.60K | OperarDetalles | ||
€0.0001883 | -1.25% | €27.95K | €199.28K | OperarDetalles | ||
€0.001969 | -12.49% | €152.25K | €196.94K | OperarDetalles | ||
€0.01427 | -4.43% | €63.17K | €195.97K | OperarDetalles | ||
€0.0003939 | +2.39% | €18.10K | €193.41K | OperarDetalles | ||
€0.0004944 | +0.33% | €38.45K | €193.39K | OperarDetalles | ||
€0.00005313 | -0.54% | €17.66K | €193.38K | OperarDetalles | ||
€0.001356 | -5.02% | €17.48K | €190.74K | OperarDetalles | ||
€0.001671 | +23.96% | €21.52K | €189.54K | OperarDetalles | ||
€0.0003273 | +4.36% | €15.92K | €189.49K | OperarDetalles | ||
€0.003149 | -3.30% | €51.78K | €188.94K | OperarDetalles | ||
€0.0000396 | +3.34% | €25.87K | €187.63K | OperarDetalles | ||
€0.001679 | +5.71% | €28.02K | €187.28K | OperarDetalles | ||
€0.002343 | -3.22% | €17.88K | €186.52K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%