Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1438 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002791 | -1.93% | €60.30K | €75.51M | OperarDetalles | ||
€0.00000003587 | -2.29% | €866.45K | €75.33M | OperarDetalles | ||
€0.3719 | -- | €73.58K | €74.46M | OperarDetalles | ||
€0.2367 | +0.76% | €2.96M | €74.44M | OperarDetalles | ||
€0.05522 | -0.03% | €41.43K | €74.35M | OperarDetalles | ||
€0.3902 | -1.28% | €118.07K | €74.28M | OperarDetalles | ||
€0.000445 | -2.20% | €82.47K | €73.23M | OperarDetalles | ||
€0.08645 | -1.96% | €895.92K | €73.19M | OperarDetalles | ||
€1.63 | +2.10% | €1.44M | €72.97M | OperarDetalles | ||
€0.003133 | -0.21% | €18.56K | €71.19M | OperarDetalles | ||
€0.3866 | +2.55% | €32.29K | €71.12M | OperarDetalles | ||
€0.4092 | -1.87% | €3.43M | €70.48M | OperarDetalles | ||
€0.272 | -1.43% | €32.82K | €70.30M | OperarDetalles | ||
€0.08238 | -0.79% | €43.33K | €69.66M | OperarDetalles | ||
€0.08561 | -0.58% | €615.37K | €68.18M | OperarDetalles | ||
€0.03388 | -3.96% | €329.84K | €68.16M | OperarDetalles | ||
€0.0007086 | -0.82% | €37.88K | €67.78M | OperarDetalles | ||
€0.01206 | +0.61% | €419.14K | €67.47M | OperarDetalles | ||
€0.01342 | -1.34% | €25.69K | €67.13M | OperarDetalles | ||
€0.00006688 | -0.65% | €90.73K | €66.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%