Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1446 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001932 | +5.82% | €1.27M | €192.15M | OperarDetalles | ||
€0.01237 | +3.17% | €477.15K | €191.25M | OperarDetalles | ||
€0.5466 | +3.03% | €1.57M | €187.75M | OperarDetalles | ||
€0.221 | +3.04% | €4.76M | €187.53M | OperarDetalles | ||
€2.86 | +0.75% | €870.38K | €186.48M | OperarDetalles | ||
€0.07434 | +2.24% | €1.77M | €182.81M | OperarDetalles | ||
€0.02427 | +6.03% | €145.92K | €179.76M | OperarDetalles | ||
€8.49 | +1.39% | €12.09M | €178.36M | OperarDetalles | ||
€0.02177 | +5.17% | €6.90M | €177.40M | OperarDetalles | ||
€0.4227 | -0.26% | €630.16K | €172.18M | OperarDetalles | ||
€0.2902 | +4.60% | €1.17M | €167.98M | OperarDetalles | ||
€0.1713 | +3.19% | €1.37M | €167.00M | OperarDetalles | ||
€4,835.01 | +2.87% | €83.95K | €163.42M | OperarDetalles | ||
€17.02 | -0.24% | €1.10M | €161.40M | OperarDetalles | ||
€0.005758 | +2.86% | €2.07M | €161.11M | OperarDetalles | ||
€4.07 | -2.18% | €5.58M | €157.74M | OperarDetalles | ||
€1.45 | +3.90% | €2.97M | €156.38M | OperarDetalles | ||
€0.001676 | +3.27% | €27.67K | €155.21M | OperarDetalles | ||
€0.0008731 | +2.51% | €71.26K | €155.08M | OperarDetalles | ||
€0.002765 | +1.79% | €29.59K | €154.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%