Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00395 | +1.90% | €6.44K | €84.27K | OperarDetalles | ||
€0.002523 | -- | €6.15K | €83.76K | OperarDetalles | ||
€0.0001014 | -1.57% | €39.71K | €83.57K | OperarDetalles | ||
€0.002594 | +0.69% | €25.99K | €83.44K | OperarDetalles | ||
€0.0003165 | -16.40% | €6.26K | €83.36K | OperarDetalles | ||
€0.02732 | +1.59% | €6.49K | €81.97K | OperarDetalles | ||
€0.001638 | +4.02% | €66.97K | €81.94K | OperarDetalles | ||
€0.0001915 | -2.01% | €9.45K | €81.61K | OperarDetalles | ||
€0.002888 | -0.29% | €19.63K | €81.52K | OperarDetalles | ||
€0.0005082 | -0.66% | €6.85K | €81.42K | OperarDetalles | ||
€0.00003175 | -8.33% | €6.94K | €80.96K | OperarDetalles | ||
€0.00387 | -0.28% | €14.48K | €80.49K | OperarDetalles | ||
€0.0001004 | +0.87% | €7.62K | €78.79K | OperarDetalles | ||
€0.0003084 | +1.15% | €6.39K | €78.66K | OperarDetalles | ||
€0.0003273 | +0.5% | €2.53K | €78.56K | OperarDetalles | ||
€0.0004992 | +1.42% | €6.23K | €78.44K | OperarDetalles | ||
€0.007174 | -2.93% | €6.02K | €78.35K | OperarDetalles | ||
€0.000669 | +8.42% | €7.97K | €78.13K | OperarDetalles | ||
€0.003944 | -4.60% | €5.96K | €77.90K | OperarDetalles | ||
€0.001293 | -1.63% | €6.30K | €77.48K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%