Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03857 | -2.79% | €83.00K | €38.57M | OperarDetalles | ||
€0.03843 | -6.72% | €4.30M | €38.43M | OperarDetalles | ||
€0.03915 | -5.98% | €512.57K | €38.20M | OperarDetalles | ||
€0.192 | +20.78% | €43.66K | €38.10M | OperarDetalles | ||
€0.04638 | -3.53% | €1.98M | €38.01M | OperarDetalles | ||
€0.02103 | +2.45% | €2.57M | €37.86M | OperarDetalles | ||
€0.6538 | -5.21% | €31.91K | €37.85M | OperarDetalles | ||
€0.04442 | -3.28% | €18.44K | €37.58M | OperarDetalles | ||
€0.09812 | -5.01% | €1.37M | €37.55M | OperarDetalles | ||
€0.8436 | +0.01% | €6.00K | €37.08M | OperarDetalles | ||
€0.6111 | -6.63% | €1.09M | €37.08M | OperarDetalles | ||
€0.01812 | +1.52% | €37.32K | €36.89M | OperarDetalles | ||
€0.03644 | -6.16% | €492.56K | €36.44M | OperarDetalles | ||
€0.0274 | -4.41% | €2.86M | €36.42M | OperarDetalles | ||
€0.005898 | -0.66% | €35.49K | €36.41M | OperarDetalles | ||
€0.05084 | -2.18% | €13.26K | €35.97M | OperarDetalles | ||
€0.154 | -2.97% | €473.43K | €35.90M | OperarDetalles | ||
€0.1435 | -2.44% | €77.16K | €35.86M | OperarDetalles | ||
€0.05832 | -0.81% | €359.90K | €35.82M | OperarDetalles | ||
€0.0019 | -1.59% | €15.14K | €35.55M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.