Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00008231 | -0.16% | €240.55K | €51.64M | OperarDetalles | ||
€0.6171 | -4.71% | €41.80K | €51.53M | OperarDetalles | ||
€0.4668 | -3.16% | €1.19M | €51.35M | OperarDetalles | ||
€0.05127 | -10.05% | €2.79M | €51.26M | OperarDetalles | ||
€0.05115 | -0.21% | €628.11K | €51.15M | OperarDetalles | ||
€0.06209 | -9.00% | €25.21K | €50.93M | OperarDetalles | ||
€1.76 | -7.05% | €15.03K | €50.86M | OperarDetalles | ||
€0.2592 | -7.37% | €307.49K | €50.59M | OperarDetalles | ||
€0.0576 | -11.48% | €369.12K | €50.53M | OperarDetalles | ||
€0.02956 | -3.60% | €49.74K | €50.25M | OperarDetalles | ||
€0.5204 | -1.33% | €17.00K | €49.93M | OperarDetalles | ||
€0.5356 | -3.92% | €46.20K | €49.83M | OperarDetalles | ||
€0.05007 | -4.46% | €340.02K | €49.77M | OperarDetalles | ||
€0.1567 | -5.28% | €57.81K | €49.43M | OperarDetalles | ||
€0.04583 | -0.75% | €10.70K | €49.39M | OperarDetalles | ||
€0.01423 | -1.74% | €9.82K | €49.34M | OperarDetalles | ||
€0.000007308 | -9.14% | €734.27K | €49.33M | OperarDetalles | ||
€0.3156 | -9.75% | €1.07M | €49.27M | OperarDetalles | ||
€0.004867 | -2.83% | €16.77K | €49.06M | OperarDetalles | ||
€0.08032 | -8.41% | €318.80K | €48.99M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.