Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19605.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€121.16 | +6.26% | €496.20K | €319.82M | OperarDetalles | ||
€0.7024 | +0.01% | €3.66M | €319.10M | OperarDetalles | ||
€0.3119 | +6.11% | €102.31K | €317.26M | OperarDetalles | ||
€0.4969 | +4.75% | €571.03K | €308.62M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +3.95% | €1.51M | €308.32M | OperarDetalles | ||
€0.004126 | +11.45% | €1.30M | €307.87M | OperarDetalles | ||
€0.00306 | +8.56% | €2.31M | €306.09M | OperarDetalles | ||
€0.6436 | +4.24% | €1.62M | €300.22M | OperarDetalles | ||
€0.00000244 | +24.16% | €5.19M | €296.64M | OperarDetalles | ||
€0.00005333 | +2.59% | €578.11K | €293.63M | OperarDetalles | ||
€0.00423 | +5.40% | €2.40M | €291.89M | OperarDetalles | ||
€0.02943 | +0.67% | €21.87K | €291.35M | OperarDetalles | ||
€0.0006836 | +2.62% | €8.53M | €287.58M | OperarDetalles | ||
€0.6891 | +3.81% | €23.74K | €287.11M | OperarDetalles | ||
€0.2888 | +9.76% | €4.35M | €283.09M | OperarDetalles | ||
€0.1342 | +1.64% | €426.56K | €281.35M | OperarDetalles | ||
€0.003233 | +4.62% | €27.31K | €272.32M | OperarDetalles | ||
€0.8224 | +2.77% | €646.04K | €270.48M | OperarDetalles | ||
€0.0153 | +8.92% | €3.45M | €268.76M | OperarDetalles | ||
€15.40 | +5.52% | €23.73K | €261.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El hijo mayor de Trump: está trabajando junto con su hermano Eric Trump para impulsar el desarrollo de WLFI, esperando que WLFI cambie las reglas del juego en el campo de la encriptación.Informe de BlackRock: se espera que la Reserva Federal (FED) inicie una reducción de tasas en septiembre, y existe una base razonable incluso para una reducción de 50 puntos base.