Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000002646 | +0.00001% | €836.82 | -- | Detalles | ||
| €0.00007824 | -19.28% | €5.01K | €78.24K | Detalles | ||
| €0.9256 | -0.48% | €504.53 | €9.25B | Detalles | ||
| €0.000000001292 | +0.65% | €29.01 | €5.43M | Detalles | ||
| €0.1112 | -4.13% | €102.42 | €1.99M | Detalles | ||
| €0.00001021 | +0.1% | €127.21 | €10.21K | Detalles | ||
| €0.0006575 | -1.23% | €52.41 | €26.30K | Detalles | ||
| €0.000063 | -3.91% | €254.74 | €630.08K | Detalles | ||
| €0.000009496 | +9.70% | €18.52 | €18.99K | Detalles | ||
| €0.002845 | -- | €516.16 | €156.52K | Detalles | ||
| €0.1073 | -0.003% | €51.34K | -- | Detalles | ||
| €0.0005825 | -0.0087% | €248.73 | €58.25K | Detalles | ||
| €0.000008751 | -3.88% | €290.34 | €87.51K | Detalles | ||
| €0.0001762 | -- | €37.01 | €176.26K | Detalles | ||
| €0.007578 | -0.39% | €62.19 | €7.57K | Detalles | ||
| €124.13 | -0.25% | -- | €9.37M | Detalles | ||
| €3.14 | -2.07% | €3.99 | €1.05K | Detalles | ||
| €443.84 | -- | €221.92 | €2.56K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%