Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2754 | -2.66% | €591.25K | €10.89M | OperarDetalles | ||
| €0.02171 | -4.45% | €450.30K | €10.83M | OperarDetalles | ||
| €0.01934 | +27.04% | €631.90K | €10.74M | OperarDetalles | ||
| €0.884 | -6.78% | €98.91K | €10.71M | OperarDetalles | ||
| €0.07337 | -6.27% | €25.42K | €10.71M | OperarDetalles | ||
| €0.003544 | -1.00% | €35.95K | €10.63M | OperarDetalles | ||
| €0.2262 | -3.51% | €16.69K | €10.62M | OperarDetalles | ||
| €0.1404 | -6.10% | €24.28K | €10.53M | OperarDetalles | ||
| €0.00000002501 | -8.58% | €64.01K | €10.50M | OperarDetalles | ||
| €0.01603 | -12.52% | €63.66K | €10.43M | OperarDetalles | ||
| €0.1573 | -0.21% | €22.11K | €10.33M | OperarDetalles | ||
| €0.02378 | +1.61% | €293.83K | €10.33M | OperarDetalles | ||
| €0.003342 | +13.21% | €1.56M | €10.17M | OperarDetalles | ||
| €0.000004815 | -8.22% | €47.49K | €10.13M | OperarDetalles | ||
| €0.4824 | -10.29% | €238.62K | €10.13M | OperarDetalles | ||
| €0.001824 | -4.75% | €30.63K | €10.11M | OperarDetalles | ||
| €0.0505 | +1.09% | €248.83K | €10.10M | OperarDetalles | ||
| €0.03155 | -1.28% | €35.04K | €10.06M | OperarDetalles | ||
| €0.013 | -5.83% | €26.90K | €9.97M | OperarDetalles | ||
| €0.1218 | -11.72% | €23.04K | €9.97M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%