Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04974 | -1.06% | €767.01K | €34.41M | OperarDetalles | ||
| €0.4124 | -3.10% | €42.76K | €34.40M | OperarDetalles | ||
| €0.4537 | -4.09% | €29.79K | €34.35M | OperarDetalles | ||
| €0.003678 | -3.66% | €33.96K | €34.00M | OperarDetalles | ||
| €0.1457 | -5.16% | €600.35K | €33.95M | OperarDetalles | ||
| €0.001228 | -3.77% | €18.98K | €33.81M | OperarDetalles | ||
| €0.1006 | -4.39% | €331.08K | €33.66M | OperarDetalles | ||
| €0.1344 | -6.44% | €65.75K | €33.58M | OperarDetalles | ||
| €0.0000004727 | -6.82% | €274.15K | €32.81M | OperarDetalles | ||
| €0.3064 | -4.65% | €18.75K | €32.81M | OperarDetalles | ||
| €0.02807 | +2.48% | €550.61K | €32.75M | OperarDetalles | ||
| €0.00004735 | +5.97% | €987.21K | €32.67M | OperarDetalles | ||
| €0.04685 | -2.41% | €2.84M | €32.31M | OperarDetalles | ||
| €0.4616 | -3.89% | €27.80K | €32.29M | OperarDetalles | ||
| €0.01711 | -3.43% | €13.84K | €32.26M | OperarDetalles | ||
| €0.1474 | -4.24% | €46.19K | €32.13M | OperarDetalles | ||
| €0.1482 | -4.74% | €148.43K | €32.09M | OperarDetalles | ||
| €0.8185 | -3.34% | €424.48K | €31.94M | OperarDetalles | ||
| €0.4437 | -4.16% | €21.08K | €31.86M | OperarDetalles | ||
| €5.21 | -2.38% | €370.40K | €31.51M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%