Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8668 | -- | €252.93K | €8.07B | OperarDetalles | ||
€18.93 | +2.97% | €1.76M | €7.99B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -1.25% | €10.49M | €7.41B | OperarDetalles | ||
€96.15 | +3.31% | €9.30M | €7.32B | OperarDetalles | ||
€7.77 | +0.15% | €205.20K | €7.17B | OperarDetalles | ||
€0.00001062 | +2.28% | €4.56M | €6.26B | OperarDetalles | ||
€8.07 | +3.78% | €6.46M | €4.84B | OperarDetalles | ||
€3.14 | +1.74% | €1.88M | €4.78B | OperarDetalles | ||
€0.000009066 | +1.24% | €7.65M | €3.81B | OperarDetalles | ||
€0.1157 | +4.22% | €1.62M | €3.74B | OperarDetalles | ||
€226.31 | +2.86% | €3.12M | €3.44B | OperarDetalles | ||
€0.5223 | +10.34% | €49.78M | €3.31B | OperarDetalles | ||
€0.8645 | -0.21% | €1.98M | €3.23B | OperarDetalles | ||
€306.39 | +3.88% | €3.26M | €2.92B | OperarDetalles | ||
€17.39 | +1.47% | €9.90M | €2.66B | OperarDetalles | ||
€2.14 | +2.96% | €3.31M | €2.65B | OperarDetalles | ||
€0.7989 | +3.62% | €7.30M | €2.52B | OperarDetalles | ||
€3.68 | +1.99% | €801.24K | €2.47B | OperarDetalles | ||
€40.41 | +0.58% | €225.22K | €2.42B | OperarDetalles | ||
€4.46 | +2.98% | €2.87M | €2.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Las tasas de financiación de los principales CEX y DEX actuales muestran una divergencia en la dirección del mercado, coexistiendo la caída y la neutralidad.El volumen de transacciones del DEX de la red Solana superó los 1.4 mil millones de dólares en las últimas 24 horas, ocupando el segundo lugar en toda la red.