Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1686 | +1.48% | €42.01M | €863.36M | OperarDetalles | ||
€0.002394 | +5.37% | €41.41M | €847.68M | OperarDetalles | ||
€2,932.42 | -0.12% | €1.65M | €830.99M | OperarDetalles | ||
€0.0782 | -1.87% | €597.49K | €814.69M | OperarDetalles | ||
€0.4269 | -2.09% | €457.53K | €807.31M | OperarDetalles | ||
€0.7931 | -3.15% | €22.57M | €793.09M | OperarDetalles | ||
€2.21 | -1.96% | €2.09M | €764.88M | OperarDetalles | ||
€0.7613 | -1.17% | €21.00M | €760.55M | OperarDetalles | ||
€0.2577 | -3.52% | €2.07M | €742.38M | OperarDetalles | ||
€2,929.32 | -0.24% | €1.12M | €722.14M | OperarDetalles | ||
€183.06 | -2.76% | €63.96K | €720.96M | OperarDetalles | ||
€21.61 | -3.53% | €2.66M | €716.81M | OperarDetalles | ||
€0.1189 | -5.19% | €3.64M | €696.71M | OperarDetalles | ||
€0.7758 | -1.29% | €4.08M | €695.86M | OperarDetalles | ||
€0.6495 | -1.77% | €911.83K | €684.12M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -1.96% | €6.73M | €682.94M | OperarDetalles | ||
€0.4288 | -2.30% | €3.36M | €670.13M | OperarDetalles | ||
€0.6474 | -1.57% | €1.00M | €647.48M | OperarDetalles | ||
€0.01267 | -1.95% | €3.37M | €613.76M | OperarDetalles | ||
€0.1557 | -1.10% | €741.17K | €611.96M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La mayor institución tenedora de Ether, BMNR, ha superado el 9% en la proporción de pérdidas no realizadas, con un monto de pérdidas cercano a 200 millones de dólares.El "Hermano Maji" Huang Licheng cerró la posición de PUMP orden larga y cerró todas las posiciones al contado, con una pérdida total de 9.94 millones de dólares.