Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001928 | -0.31% | €5.15 | €19.28K | Detalles | ||
| €0.003387 | -65.90% | €3.67K | €338.79K | Detalles | ||
| €0.0003903 | -10.26% | €524.59 | €39.03K | Detalles | ||
| €0.000007852 | +0.1% | €3.23K | €15.70K | Detalles | ||
| €0.00000000001709 | +0.16% | €17.76 | €7.19K | Detalles | ||
| €0.00001358 | -3.82% | €8.12 | €84.90K | Detalles | ||
| €0.0002184 | -- | €7.27 | €21.84K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.02714 | +0.45% | €4.76 | €27.14K | Detalles | ||
| €0.02967 | -21.03% | €3.93K | €29.67M | Detalles | ||
| €0.00001594 | -0.23% | €4.05 | €15.94K | Detalles | ||
| €0.02126 | -0.047% | €0.01037 | -- | Detalles | ||
| €588.72 | -0.19% | €116.69 | €4.47M | Detalles | ||
| €0.0003258 | -0.38% | €30.44 | €325.83K | Detalles | ||
| €0.0001001 | -0.75% | €1.63 | €100.18K | Detalles | ||
| €0.00005972 | -- | €4.13 | €59.72K | Detalles | ||
| €96,626.50 | -2.95% | -- | -- | Detalles | ||
| €0.9933 | -0.19% | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00001273 | -4.47% | €27.32 | €9.62K | Detalles | ||
| €1.07 | -- | €10.72 | €107.04M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%