Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.01M | 2020-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2020-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €2.13M | 2020-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €7.10M | 2020-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | €4.79M | 2020-03-04 | ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | -- | 2020-03-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2020-03-02 | ![]() |
![]() | -- | Social | -- | €1.28M | 2020-02-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.56M | 2020-02-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi | -- | €2.56M | 2020-02-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2020-02-23 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2020-02-23 | ![]() |
![]() | Financing after Listed | DAO Solutions | -- | €855.91K | 2020-02-19 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2020-02-17 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Digital Securities | -- | -- | 2020-02-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers Custody | -- | €6.84M | 2020-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers Asset Management(CeFi) Market Makers | -- | €23.96M | 2020-02-13 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Social Media SocialFi | -- | -- | 2020-02-13 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €25.67M | 2020-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Security Solutions | -- | €3.68M | 2020-02-11 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%