Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza actualmente a 112.806,9 dólares, un 2,32% menos en 24 horas, en un rango de 115.660,1 dólares a 110.594,7 dólares, con soporte en 110.000 dólares y resistencia en 115.000 dólares. ETH estaba en 4.721,59 dólares, un 1,39% menos, en un rango de 4.956,83 dólares a 4.671,70 dólares, con soporte en 4.600 dólares y resistencia en 4.800 dólares. La liquidez general es buena, el diferencial entre la oferta y la demanda es pequeño y no hay oportunidades de arbitraje. Los fondos siguen fluyendo hacia BTC y ETH, las instituciones son optimistas y el sentimiento minorista es relativamente neutral. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | €85.59M | €1.71M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | €8.55M | 2024-12-03 | L |
![]() | Public Sale | RWA | -- | €3.85M | 2024-12-03 | -- |
![]() | Seed | Infra zk | -- | €3.42M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | €1.28M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions | -- | €4.62M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2024-12-03 | T |
![]() | Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.13M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Infra RWA AI | -- | €4.27M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra zk Interoperability | -- | €10.27M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis AI | -- | €1.71M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT Ticketing | -- | -- | 2024-12-02 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Ordinals DID | -- | €5.99M | 2024-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €8.55M | 2024-12-01 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | €28.24M | €855.91K | 2024-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Lending RWA | -- | €2.56M | 2024-12-01 | -- |
![]() | -- | Gaming Shooting Games | -- | -- | 2024-12-01 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2024-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | €17.11M | €855.91K | 2024-11-29 | ![]() I |
![]() | Pre-Seed | Tools | -- | -- | 2024-11-28 | ![]() S |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%