Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8232 | -1.61% | €11.90K | €109.69M | TraderDétails | ||
€0.5218 | +0.09% | €839.70K | €109.58M | TraderDétails | ||
€0.1196 | +0.79% | €316.72K | €109.47M | TraderDétails | ||
€0.04737 | -0.61% | €212.65K | €108.91M | TraderDétails | ||
€0.8418 | -0.03% | €6.49K | €108.72M | TraderDétails | ||
€0.002468 | -0.34% | €331.21K | €108.68M | TraderDétails | ||
€1.06 | +2.88% | €3.34M | €106.07M | TraderDétails | ||
€0.6455 | -3.55% | €515.53K | €105.88M | TraderDétails | ||
€1.02 | +6.44% | €191.24K | €104.61M | TraderDétails | ||
€0.122 | +1.99% | €310.59K | €103.77M | TraderDétails | ||
€0.1876 | +2.14% | €183.92K | €103.20M | TraderDétails | ||
€0.1576 | -0.64% | €18.44K | €102.91M | TraderDétails | ||
€0.546 | +1.06% | €2.14M | €102.72M | TraderDétails | ||
€0.2211 | +3.14% | €241.18K | €101.45M | TraderDétails | ||
€0.07161 | +0.01% | €553.65K | €100.25M | TraderDétails | ||
€0.6138 | -0.78% | €18.59K | €100.13M | TraderDétails | ||
€1.12 | -0.45% | €208.44K | €100.13M | TraderDétails | ||
€0.09998 | +1.03% | €153.72K | €99.98M | TraderDétails | ||
€0.1594 | +1.52% | €28.94K | €99.82M | TraderDétails | ||
€15.29 | +1.76% | €182.01K | €99.72M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%