Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2194 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009968 | +4.19% | €2.29M | €963.07M | TraderDétails | ||
€1.05 | +8.30% | €22.06M | €922.50M | TraderDétails | ||
€0.08723 | +7.26% | €1.60M | €909.52M | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.06% | €17.30K | €908.48M | TraderDétails | ||
€0.1732 | +0.4% | €15.92M | €888.16M | TraderDétails | ||
€0.3325 | +1.04% | €1.51M | €872.83M | TraderDétails | ||
€2.47 | +4.46% | €1.50M | €853.79M | TraderDétails | ||
€0.8525 | +5.91% | €9.45M | €851.61M | TraderDétails | ||
€25.50 | +4.13% | €3.46M | €846.01M | TraderDétails | ||
€0.8261 | -1.00% | €59.58M | €826.18M | TraderDétails | ||
€2,877.39 | -- | €3.40M | €817.70M | TraderDétails | ||
€4.87 | +5.30% | €6.99M | €816.41M | TraderDétails | ||
€0.7519 | +5.82% | €6.96M | €792.88M | TraderDétails | ||
€0.2721 | +3.53% | €2.21M | €783.64M | TraderDétails | ||
€1.19 | +2.53% | €8.00M | €780.03M | TraderDétails | ||
€0.01606 | +12.86% | €5.57M | €777.96M | TraderDétails | ||
€0.7664 | +5.33% | €582.53K | €766.47M | TraderDétails | ||
€0.1305 | +3.12% | €2.03M | €764.79M | TraderDétails | ||
€215.35 | +7.85% | €51.35K | €764.20M | TraderDétails | ||
€2.82 | +2.86% | €7.04M | €758.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.