Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004227 | -7.21% | €18.88K | €459.16K | TraderDétails | ||
€0.001437 | +1.04% | €19.35K | €455.90K | TraderDétails | ||
€0.0000006156 | +1.65% | €16.51K | €455.02K | TraderDétails | ||
€0.0004617 | +1.45% | €17.79K | €454.80K | TraderDétails | ||
€0.000006254 | +12.79% | €20.62K | €453.81K | TraderDétails | ||
€0.01294 | +0.39% | €16.86K | €453.10K | TraderDétails | ||
€0.00002629 | -14.20% | €35.90K | €453.06K | TraderDétails | ||
€0.06034 | +8.78% | €19.04K | €450.15K | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.81% | €18.84K | €449.14K | TraderDétails | ||
€0.00491 | -2.15% | €364.37K | €443.41K | TraderDétails | ||
€0.1592 | +0.1% | €45.28K | €441.79K | TraderDétails | ||
€0.004007 | -0.55% | €19.16K | €440.81K | TraderDétails | ||
€0.004602 | -1.48% | €13.08K | €435.37K | TraderDétails | ||
€0.0004353 | -1.05% | €18.08K | €435.33K | TraderDétails | ||
€0.000609 | +16.16% | €17.82K | €434.70K | TraderDétails | ||
€0.0005093 | -0.78% | €18.65K | €434.34K | TraderDétails | ||
€0.0057 | +0.6% | €635.34 | €433.65K | TraderDétails | ||
€0.01472 | +6.52% | €59.59K | €431.21K | TraderDétails | ||
€0.006709 | +4.41% | €62.64K | €431.10K | TraderDétails | ||
€0.001998 | +1.31% | €109.52K | €430.03K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%