Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1868 | -5.63% | €39.86K | €90.54M | TraderDétails | ||
€0.3228 | -11.32% | €427.77K | €90.38M | TraderDétails | ||
€0.08841 | -0.38% | €17.50K | €89.79M | TraderDétails | ||
€0.008973 | -6.87% | €23.61K | €89.73M | TraderDétails | ||
€5.35 | -7.01% | €24.14K | €89.69M | TraderDétails | ||
€0.08754 | -5.48% | €588.16K | €87.53M | TraderDétails | ||
€0.09281 | -2.99% | €1.23M | €87.46M | TraderDétails | ||
€0.1016 | -12.52% | €1.00M | €86.97M | TraderDétails | ||
€32.09 | -8.34% | €653.83K | €86.77M | TraderDétails | ||
€0.008136 | +0.76% | €1.39M | €86.24M | TraderDétails | ||
€0.172 | -0.59% | €13.08M | €86.01M | TraderDétails | ||
€0.08671 | -9.41% | €290.57K | €85.92M | TraderDétails | ||
€0.04417 | -5.01% | €76.52K | €85.81M | TraderDétails | ||
€0.003114 | -7.48% | €93.07K | €85.45M | TraderDétails | ||
€21.14 | -8.56% | €444.32K | €84.93M | TraderDétails | ||
€0.01674 | -11.20% | €1.48M | €84.85M | TraderDétails | ||
€0.08404 | -10.91% | €6.46M | €84.04M | TraderDétails | ||
€0.04326 | -6.68% | €1.01M | €83.10M | TraderDétails | ||
€0.195 | -8.63% | €851.27K | €82.77M | TraderDétails | ||
€0.01492 | -6.98% | €380.32K | €82.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%