Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001821 | -9.31% | €92.87K | €501.22K | TraderDétails | ||
€0.001683 | -1.05% | €16.51K | €499.35K | TraderDétails | ||
€0.0289 | -7.82% | €35.84K | €498.11K | TraderDétails | ||
€0.00216 | -1.86% | €17.30K | €496.78K | TraderDétails | ||
€0.003771 | -37.44% | €19.98K | €494.76K | TraderDétails | ||
€0.004532 | -6.12% | €19.54K | €492.38K | TraderDétails | ||
€0.001643 | -1.73% | €17.37K | €491.38K | TraderDétails | ||
€0.001062 | -0.82% | €33.36K | €481.99K | TraderDétails | ||
€0.000481 | -7.09% | €18.81K | €481.07K | TraderDétails | ||
€0.03846 | -4.55% | €15.20K | €481.02K | TraderDétails | ||
€0.003557 | -6.55% | €21.76K | €480.67K | TraderDétails | ||
€0.12 | -9.83% | €24.78K | €477.75K | TraderDétails | ||
€0.002645 | +3.97% | €315.81K | €476.21K | TraderDétails | ||
€0.005759 | -2.67% | €17.95K | €474.47K | TraderDétails | ||
€3.18 | -0.48% | €17.77K | €473.81K | TraderDétails | ||
€0.09641 | -3.58% | €9.46K | €472.29K | TraderDétails | ||
€0.001901 | -0.89% | €17.92K | €471.15K | TraderDétails | ||
€0.09294 | -4.49% | €17.06K | €464.74K | TraderDétails | ||
€0.002128 | -0.79% | €22.83K | €463.55K | TraderDétails | ||
€0.000021 | +1.95% | €15.78K | €462.04K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%