Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2312 | -0.62% | €844.37K | €72.70M | TraderDétails | ||
€0.003191 | +2.29% | €34.73K | €72.49M | TraderDétails | ||
€0.3915 | +0.5% | €32.65K | €72.04M | TraderDétails | ||
€0.1979 | -0.62% | €10.28M | €71.45M | TraderDétails | ||
€0.07978 | +1.70% | €50.88K | €70.94M | TraderDétails | ||
€0.7163 | +3.67% | €152.66K | €70.62M | TraderDétails | ||
€0.8628 | +4.70% | €32.17K | €70.45M | TraderDétails | ||
€0.0007364 | +0.55% | €13.00K | €70.44M | TraderDétails | ||
€0.0704 | -7.59% | €2.11M | €70.40M | TraderDétails | ||
€0.08741 | +4.24% | €704.95K | €70.10M | TraderDétails | ||
€0.2462 | +3.55% | €1.64M | €69.55M | TraderDétails | ||
€0.06931 | +0.94% | €44.18K | €69.36M | TraderDétails | ||
€0.2034 | -7.16% | €7.85M | €69.07M | TraderDétails | ||
€0.01232 | +0.11% | €138.60K | €68.90M | TraderDétails | ||
€0.1908 | +4.02% | €1.01M | €68.68M | TraderDétails | ||
€0.01364 | +0.99% | €19.40K | €68.23M | TraderDétails | ||
€0.03411 | +1.96% | €1.10M | €68.22M | TraderDétails | ||
€0.1402 | +1.24% | €23.26K | €68.17M | TraderDétails | ||
€6,780.77 | +1.47% | €9.36K | €67.80M | TraderDétails | ||
€0.1563 | +2.63% | €449.56K | €67.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%