Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€188.50 | +0.99% | €1.31M | €98.89M | TraderDétails | ||
€0.02493 | +2.54% | €173.54K | €98.77M | TraderDétails | ||
€15.15 | +10.92% | €548.69K | €98.48M | TraderDétails | ||
€0.1146 | +4.58% | €2.46M | €98.13M | TraderDétails | ||
€0.0502 | +0.93% | €339.12K | €97.52M | TraderDétails | ||
€0.02719 | +8.90% | €297.70K | €97.49M | TraderDétails | ||
€0.0008933 | +4.61% | €2.95M | €96.84M | TraderDétails | ||
€0.07767 | +5.87% | €93.06K | €96.78M | TraderDétails | ||
€0.08372 | +1.43% | €44.86K | €96.51M | TraderDétails | ||
€0.01946 | +4.32% | €414.40K | €96.23M | TraderDétails | ||
€0.1584 | +8.95% | €2.53M | €96.11M | TraderDétails | ||
€0.2716 | +7.48% | €2.12M | €95.09M | TraderDétails | ||
€0.1963 | +3.06% | €28.37K | €95.07M | TraderDétails | ||
€5.65 | +5.72% | €28.72K | €94.58M | TraderDétails | ||
€0.0999 | +1.08% | €883.02K | €94.14M | TraderDétails | ||
€0.09256 | +9.65% | €5.63M | €92.56M | TraderDétails | ||
€0.03394 | +0.45% | €3.44M | €92.32M | TraderDétails | ||
€34.08 | +5.36% | €579.42K | €92.12M | TraderDétails | ||
€22.84 | +15.00% | €1.17M | €91.75M | TraderDétails | ||
€0.01797 | +10.74% | €1.40M | €91.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.