Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19604 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.82 | -0.11% | €376.09K | €313.26M | TraderDétails | ||
€117.11 | +2.33% | €295.62K | €309.14M | TraderDétails | ||
€0.0007256 | +10.31% | €11.60M | €305.28M | TraderDétails | ||
€0.2998 | -1.02% | €46.48K | €305.00M | TraderDétails | ||
€1.07 | -1.48% | €3.28M | €296.87M | TraderDétails | ||
€0.002951 | -3.22% | €2.39M | €295.16M | TraderDétails | ||
€0.4744 | -0.86% | €655.23K | €294.67M | TraderDétails | ||
€0.00005297 | +1.72% | €345.47K | €291.75M | TraderDétails | ||
€0.0039 | +4.50% | €419.25K | €291.01M | TraderDétails | ||
€0.6203 | +9.43% | €2.63M | €289.34M | TraderDétails | ||
€0.02894 | -0.64% | €18.94K | €286.58M | TraderDétails | ||
€0.1365 | -7.56% | €397.81K | €286.06M | TraderDétails | ||
€0.004081 | -1.08% | €2.24M | €281.62M | TraderDétails | ||
€0.6634 | +0.45% | €38.71K | €276.43M | TraderDétails | ||
€0.003168 | +0.24% | €9.22K | €266.88M | TraderDétails | ||
€0.2703 | -3.13% | €3.83M | €264.96M | TraderDétails | ||
€0.8051 | -0.2% | €1.15M | €264.79M | TraderDétails | ||
€15.06 | +2.14% | €11.83K | €255.49M | TraderDétails | ||
€0.01453 | +0.51% | €3.24M | €255.35M | TraderDétails | ||
€0.000002055 | +2.32% | €2.48M | €249.86M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%