Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.34 | -7.60% | €3.05M | €52.07M | TraderDétails | ||
€4.91 | -1.97% | €20.19K | €51.73M | TraderDétails | ||
€0.00005206 | -4.56% | €18.01K | €51.73M | TraderDétails | ||
€0.00000009382 | -5.72% | €634.35K | €51.56M | TraderDétails | ||
€11.96 | -12.43% | €2.24M | €51.45M | TraderDétails | ||
€2.67 | -2.15% | €90.29K | €51.18M | TraderDétails | ||
€0.2915 | -6.25% | €471.35K | €51.07M | TraderDétails | ||
€0.01485 | -4.86% | €1.51M | €50.88M | TraderDétails | ||
€0.02595 | -6.91% | €1.22M | €50.78M | TraderDétails | ||
€0.00591 | -2.62% | €498.89K | €50.75M | TraderDétails | ||
€0.05073 | -7.83% | €24.27K | €50.73M | TraderDétails | ||
€0.02776 | -4.67% | €6.06M | €50.66M | TraderDétails | ||
€0.0505 | -8.00% | €158.79K | €50.50M | TraderDétails | ||
€0.02893 | -4.25% | €548.86K | €50.15M | TraderDétails | ||
€0.2693 | -6.27% | €320.95K | €50.15M | TraderDétails | ||
€0.0501 | -2.25% | €357.51K | €50.10M | TraderDétails | ||
€0.0000797 | -2.18% | €41.96K | €50.01M | TraderDétails | ||
€0.23 | -7.94% | €624.25K | €49.91M | TraderDétails | ||
€0.02917 | +0.67% | €59.60K | €49.59M | TraderDétails | ||
€81.64 | -4.58% | €17.45K | €49.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.