Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008501 | -3.41% | €127.32K | €24.05M | TraderDétails | ||
€0.003994 | -2.68% | €23.71K | €23.93M | TraderDétails | ||
€0.02385 | -10.82% | €173.43K | €23.85M | TraderDétails | ||
€0.009104 | -9.62% | €3.53M | €23.83M | TraderDétails | ||
€1.02 | +1.15% | €103.20K | €23.72M | TraderDétails | ||
€0.02367 | -6.38% | €39.94K | €23.67M | TraderDétails | ||
€0.005014 | -3.15% | €445.29K | €23.57M | TraderDétails | ||
€0.208 | +0.07% | €22.39K | €23.49M | TraderDétails | ||
€0.02336 | -2.83% | €1.00M | €23.36M | TraderDétails | ||
€0.05475 | +5.22% | €251.43K | €23.28M | TraderDétails | ||
€0.02891 | -0.99% | €3.37M | €23.08M | TraderDétails | ||
€0.1449 | -0.12% | €2.90M | €23.02M | TraderDétails | ||
€0.02244 | +1.49% | €1.29M | €22.44M | TraderDétails | ||
€0.5785 | -4.53% | €195.24K | €22.42M | TraderDétails | ||
€0.002869 | -3.47% | €359.51K | €22.38M | TraderDétails | ||
€7.44 | -2.68% | €317.50K | €22.32M | TraderDétails | ||
€0.1218 | -4.48% | €24.47K | €22.19M | TraderDétails | ||
€0.02871 | -4.50% | €386.81K | €22.13M | TraderDétails | ||
€0.1474 | -4.52% | €2.14M | €22.11M | TraderDétails | ||
€0.002442 | -6.05% | €31.69K | €22.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%