Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9325 | -3.32% | €18.38K | €9.92M | TraderDétails | ||
€0.1929 | -1.31% | €30.73K | €9.91M | TraderDétails | ||
€0.03108 | -2.81% | €31.08K | €9.91M | TraderDétails | ||
€0.04297 | -- | €227.31K | €9.88M | TraderDétails | ||
€0.04934 | -0.05% | €241.56K | €9.86M | TraderDétails | ||
€0.01093 | +9.30% | €437.88K | €9.86M | TraderDétails | ||
€0.000000118 | -0.07% | €9.17K | €9.86M | TraderDétails | ||
€0.003636 | +7.05% | €1.61M | €9.84M | TraderDétails | ||
€0.4679 | +13.31% | €41.49K | €9.82M | TraderDétails | ||
€0.004236 | -2.42% | €17.23K | €9.68M | TraderDétails | ||
€0.04806 | -4.36% | €157.24K | €9.61M | TraderDétails | ||
€0.09021 | +2.42% | €36.86K | €9.59M | TraderDétails | ||
€0.00002266 | -2.96% | €62.57K | €9.53M | TraderDétails | ||
€0.09298 | -0.11% | €9.95M | €9.53M | TraderDétails | ||
€0.01233 | +3.29% | €18.29K | €9.49M | TraderDétails | ||
€0.01438 | +2.40% | €122.18K | €9.42M | TraderDétails | ||
€6.27 | +0.6% | €25.69K | €9.41M | TraderDétails | ||
€0.001057 | -2.21% | €59.10K | €9.36M | TraderDétails | ||
€0.2206 | -7.08% | €25.01K | €9.28M | TraderDétails | ||
€0.02387 | -4.88% | €97.11K | €9.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%