Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003506 | -11.06% | €73.66K | €7.36M | TraderDétails | ||
€0.2734 | -0.86% | €731.21K | €7.31M | TraderDétails | ||
€0.008749 | -0.94% | €20.00K | €7.29M | TraderDétails | ||
€0.07288 | -2.84% | €19.64K | €7.28M | TraderDétails | ||
€0.01942 | -3.34% | €58.92K | €7.27M | TraderDétails | ||
€0.07262 | -0.83% | €9.09K | €7.26M | TraderDétails | ||
€0.01258 | +5.13% | €41.19K | €7.22M | TraderDétails | ||
€0.8483 | -1.09% | €33.59K | €7.21M | TraderDétails | ||
€0.00157 | -1.77% | €21.61K | €7.11M | TraderDétails | ||
€0.0007112 | -0.32% | €17.78K | €7.11M | TraderDétails | ||
€0.003772 | -1.12% | €15.38K | €7.09M | TraderDétails | ||
€0.01865 | -3.17% | €16.18K | €7.08M | TraderDétails | ||
€0.004466 | -3.48% | €25.68K | €7.04M | TraderDétails | ||
€65.48 | -11.31% | €168.64K | €7.03M | TraderDétails | ||
€0.03128 | -7.46% | €450.05K | €7.01M | TraderDétails | ||
€0.03356 | -2.70% | €20.72K | €6.96M | TraderDétails | ||
€0.2326 | -3.04% | €69.93K | €6.91M | TraderDétails | ||
€0.007064 | -2.63% | €39.58K | €6.91M | TraderDétails | ||
€0.009195 | -3.68% | €11.99K | €6.89M | TraderDétails | ||
€0.0007362 | -1.63% | €15.72K | €6.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.