Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003173 | -1.96% | €5.06 | €15.86K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€76.18 | -3.19% | €1.25K | €860.84K | Détails | ||
€0.0003708 | +1.38% | €1.63 | €3.46K | Détails | ||
€0.01151 | -1.12% | €1.27K | €11.14K | Détails | ||
€0.01569 | -7.74% | €78.16K | €15.69M | Détails | ||
€0.2555 | -0.17% | €21.04 | €184.45K | Détails | ||
€0.0001828 | +0.22% | €22.38 | €15.19K | Détails | ||
€0.002085 | -0.12% | €479.32 | €20.85K | Détails | ||
€0.0000000000007955 | -0.019% | €67.62 | €39.77K | Détails | ||
€0.2337 | -3.06% | €10.25K | €131.07K | Détails | ||
€0.00002246 | +0.31% | €15.68K | €15.72K | Détails | ||
€0.000000005388 | -- | €0.004952 | €5.38M | Détails | ||
€31.44 | +0.04% | €69.81 | €94.33K | Détails | ||
€0.001307 | -0.37% | €251.23 | €130.75K | Détails | ||
€0.00001379 | +0.095% | €2.39 | €13.24K | Détails | ||
€0.00000004207 | +0.013% | €6.15 | €29.03K | Détails | ||
€0.07168 | -0.016% | €3.41 | €71.68M | Détails | ||
€0.0002626 | -- | €6.36 | -- | Détails | ||
€0.8593 | +0.1% | €41.52K | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire