Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1075 | -0.81% | €173.32K | €16.41M | TraderDétails | ||
| €0.00000000008707 | -3.69% | €365.74K | €16.37M | TraderDétails | ||
| €0.0008011 | -3.46% | €67.87K | €16.36M | TraderDétails | ||
| €0.101 | -0.68% | €10.83M | €16.30M | TraderDétails | ||
| €0.08745 | -2.10% | €30.02K | €16.18M | TraderDétails | ||
| €0.1557 | +0.02% | €2.27M | €16.17M | TraderDétails | ||
| €0.01616 | -4.35% | €125.93K | €16.16M | TraderDétails | ||
| €0.2226 | +9.95% | €48.95K | €16.15M | TraderDétails | ||
| €0.03221 | -12.35% | €33.06K | €16.10M | TraderDétails | ||
| €0.2212 | -2.27% | €27.23K | €16.06M | TraderDétails | ||
| €0.1028 | -2.69% | €1.03M | €15.96M | TraderDétails | ||
| €0.01863 | -4.77% | €19.08K | €15.85M | TraderDétails | ||
| €0.06353 | +1.82% | €2.09M | €15.82M | TraderDétails | ||
| €0.02203 | -5.07% | €17.80K | €15.80M | TraderDétails | ||
| €0.002696 | -8.78% | €2.78M | €15.79M | TraderDétails | ||
| €0.2345 | -7.67% | €179.09K | €15.78M | TraderDétails | ||
| €0.0152 | -4.06% | €28.53K | €15.69M | TraderDétails | ||
| €0.0252 | -4.14% | €22.08K | €15.68M | TraderDétails | ||
| €1.49 | -4.69% | €18.74K | €15.64M | TraderDétails | ||
| €0.01569 | -3.29% | €584.34K | €15.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%