Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07375 | +26.08% | €3.80M | €73.75M | TraderDétails | ||
€0.2098 | +3.68% | €661.14K | €73.46M | TraderDétails | ||
€0.01566 | +1.72% | €22.48K | €73.42M | TraderDétails | ||
€0.6069 | -0.91% | €706.00K | €72.63M | TraderDétails | ||
€0.01003 | +3.35% | €14.25K | €72.58M | TraderDétails | ||
€0.1988 | +15.97% | €5.40M | €71.79M | TraderDétails | ||
€0.2046 | +9.43% | €757.67K | €71.64M | TraderDétails | ||
€0.002646 | +1.21% | €39.73K | €71.60M | TraderDétails | ||
€0.05905 | +1.91% | €202.93K | €70.86M | TraderDétails | ||
€0.0004278 | +2.36% | €152.98K | €70.57M | TraderDétails | ||
€0.115 | -4.90% | €38.52K | €70.45M | TraderDétails | ||
€0.07888 | +2.66% | €134.99K | €70.14M | TraderDétails | ||
€0.1171 | +4.56% | €880.12K | €69.44M | TraderDétails | ||
€0.08092 | +3.71% | €508.06K | €69.32M | TraderDétails | ||
€0.00000003296 | +5.58% | €1.34M | €69.22M | TraderDétails | ||
€0.08293 | +0.99% | €2.28M | €69.14M | TraderDétails | ||
€0.1797 | +4.70% | €164.57K | €68.90M | TraderDétails | ||
€0.000203 | +4.10% | €71.59K | €68.61M | TraderDétails | ||
€0.3597 | +18.94% | €1.67M | €68.34M | TraderDétails | ||
€1.11 | +4.47% | €30.21K | €67.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.Polymarket a lancé une zone YZY, où seulement 2 % des fonds participants pensent que « le compte Twitter de Kanye West a été piraté ».