Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.84 | -1.56% | €20.20K | €51.04M | TraderDétails | ||
| €2.65 | -5.35% | €79.18K | €50.78M | TraderDétails | ||
| €0.00008092 | -0.16% | €119.80K | €50.77M | TraderDétails | ||
| €0.09134 | -3.83% | €1.47M | €50.73M | TraderDétails | ||
| €0.03243 | -4.20% | €70.88K | €50.54M | TraderDétails | ||
| €7.13 | -3.16% | €1.42M | €50.52M | TraderDétails | ||
| €0.02565 | -2.00% | €1.01M | €50.20M | TraderDétails | ||
| €0.02357 | -13.45% | €5.33M | €49.73M | TraderDétails | ||
| €0.00000008991 | -4.18% | €331.88K | €49.41M | TraderDétails | ||
| €0.2271 | -2.43% | €633.22K | €49.36M | TraderDétails | ||
| €1.71 | -2.16% | €35.24K | €49.35M | TraderDétails | ||
| €0.06701 | -0.02% | €108.09K | €49.00M | TraderDétails | ||
| €0.02882 | -1.34% | €94.64K | €48.99M | TraderDétails | ||
| €0.2507 | -0.3% | €609.46K | €48.92M | TraderDétails | ||
| €10.33 | -1.71% | €183.70K | €48.91M | TraderDétails | ||
| €0.004197 | -10.26% | €93.77K | €48.81M | TraderDétails | ||
| €80.81 | -8.14% | €19.10K | €48.78M | TraderDétails | ||
| €0.02813 | -2.29% | €393.45K | €48.76M | TraderDétails | ||
| €0.2782 | -1.11% | €1.21M | €48.74M | TraderDétails | ||
| €0.5821 | -3.02% | €23.77K | €48.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%