Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004612 | -0.5% | €28.87K | €19.37K | Détails | ||
| €0.00000000000008626 | +0.51% | €92.44 | €36.23K | Détails | ||
| €0.02151 | -0.0075% | €856.27 | €215.10M | Détails | ||
| €0.00007803 | -0.028% | €8.74 | €5.43K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.8388 | -2.01% | €2.90K | €8.38M | Détails | ||
| €0.0008278 | +0.26% | €6.25 | €8.27K | Détails | ||
| €0.00000000003587 | -- | €153.94 | €33.14K | Détails | ||
| €0.7216 | -1.19% | €72.51 | €5.81K | Détails | ||
| €0.002032 | +0.67% | €32.17 | €38.60K | Détails | ||
| €0.000829 | -- | €11.14K | €8.29M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.001508 | +0.38% | €1.96 | €603.21K | Détails | ||
| €0.4765 | -- | €1.90 | €5.08M | Détails | ||
| €0.0003159 | -2.37% | €8.73 | €5.15K | Détails | ||
| €0.0003127 | +0.65% | €201.93 | €24.39K | Détails | ||
| €0.0000000002918 | -2.68% | €9.52 | €122.78K | Détails | ||
| €0.00002487 | -- | €5.01 | €24.87K | Détails | ||
| €6,760.16 | +0.34% | €268.15 | -- | Détails | ||
| €0.0000002686 | -2.55% | €0.8255 | €268.61K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%