Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01479 | -3.21% | €55.74K | €149.93M | TraderDétails | ||
€3.83 | -3.71% | €1.97M | €148.26M | TraderDétails | ||
€0.1875 | +0.36% | €69.17K | €147.36M | TraderDétails | ||
€0.447 | -0.53% | €46.82K | €147.31M | TraderDétails | ||
€0.0003487 | -6.86% | €1.47M | €146.69M | TraderDétails | ||
€14.24 | -8.32% | €2.82M | €146.18M | TraderDétails | ||
€0.8395 | -0.83% | €28.91K | €145.71M | TraderDétails | ||
€9.58 | +2.76% | €50.88K | €145.31M | TraderDétails | ||
€0.1221 | -2.73% | €76.70K | €145.23M | TraderDétails | ||
€0.146 | -6.30% | €15.09M | €144.59M | TraderDétails | ||
€3,372.97 | +0.2% | €184.34K | €143.83M | TraderDétails | ||
€0.2996 | -0.87% | €1.67M | €143.74M | TraderDétails | ||
€0.2536 | -1.74% | €1.34M | €142.94M | TraderDétails | ||
€15.00 | -5.96% | €622.87K | €142.23M | TraderDétails | ||
€7.70 | +5.03% | €18.80K | €140.60M | TraderDétails | ||
€0.7191 | -5.35% | €4.98M | €138.64M | TraderDétails | ||
€0.1438 | -9.12% | €18.43K | €138.61M | TraderDétails | ||
€0.3664 | -0.6% | €149.88K | €138.20M | TraderDétails | ||
€0.01375 | -3.89% | €14.64K | €137.53M | TraderDétails | ||
€0.009338 | -4.24% | €101.58K | €137.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%