Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0004022 | -- | €3.18K | €201.14K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0009467 | -1.22% | €8.67 | €9.46M | Détails | ||
| €0.1969 | -1.46% | €6.59 | €196.92K | Détails | ||
| €36.76 | -- | -- | €11.86B | Détails | ||
| €0.000271 | -0.49% | €271.53 | €26.83K | Détails | ||
| €0.001301 | -- | €37.84 | €13.01K | Détails | ||
| €0.000004915 | +0.38% | €85.01 | €4.91K | Détails | ||
| -- | -41.63% | €9.94K | -- | Détails | ||
| €4,054.09 | -6.68% | €403.19 | €174.03K | Détails | ||
| €0.0004772 | -0.22% | €3.19 | €25.29K | Détails | ||
| €0.009073 | -1.00% | €29.08 | €4.53M | Détails | ||
| €0.1967 | -0.39% | €11.79K | €286.08M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.001046 | -0.21% | €0.8871 | €10.46K | Détails | ||
| €0.00425 | -- | €106.29 | €42.50M | Détails | ||
| €10.13 | +830.00% | €116.76 | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €2.50 | -1.88% | €97.47 | €1.33M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%