Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003083 | -0.19% | €20.75 | €308.36K | Détails | ||
€0.8663 | -- | €3.46 | €866.33B | Détails | ||
€0.0000000001301 | +1.34% | €15.51 | €54.73K | Détails | ||
€0.0008097 | +0.091% | €24.51 | €89.07K | Détails | ||
€0.00007319 | -1.82% | €53.99 | €153.70K | Détails | ||
€0.0007129 | +0.077% | €0.001425 | €7.48K | Détails | ||
€0.000002238 | +0.086% | €214.23 | €22.38K | Détails | ||
€0.0000003699 | +0.79% | €1.28K | €406.97K | Détails | ||
€0.00005828 | +1.50% | €26.55 | €58.22K | Détails | ||
€0.00001302 | +3.27% | €103.93 | €52.40K | Détails | ||
€0.000004606 | -0.95% | €2.81 | €4.60K | Détails | ||
€17.58 | +5.25% | €879.36 | €65.06M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€90,960.15 | -- | €2.45 | -- | Détails | ||
€0.03265 | -- | €13.27 | €32.65K | Détails | ||
€0.01147 | -2.57% | €1.68K | €4.81K | Détails | ||
€0.009406 | -0.47% | €1.18K | €9.40M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€23.88 | -3.66% | €19.57 | €427.60M | Détails | ||
€0.005996 | -0.29% | €29.77K | €5.99M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.