Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008946 | -27.43% | €39.13K | €1.26M | -- | ||
€0.002527 | -7.65% | €283.99K | €1.26M | -- | ||
€0.001297 | -10.31% | €284.33K | €1.25M | -- | ||
€0.02953 | -7.78% | €21.38K | €1.24M | -- | ||
€0.001234 | -36.36% | €103.17K | €1.23M | -- | ||
€0.001177 | -11.01% | €1.23M | €1.18M | -- | ||
€0.001255 | -18.21% | €262.52K | €1.15M | -- | ||
€0.00003414 | -5.93% | €10.75K | €1.16M | -- | ||
€0.0002295 | -11.88% | €4.62K | €1.14M | -- | ||
€0.001152 | -28.92% | €2.36M | €1.13M | -- | ||
€0.001138 | -22.47% | €493.17K | €1.13M | -- | ||
€0.001115 | -36.72% | €1.08M | €1.10M | -- | ||
€0.001075 | +43.15% | €119.87K | €1.08M | -- | ||
€0.001094 | -20.34% | €236.43K | €1.08M | -- | ||
€0.03834 | -9.44% | €155.72K | €1.08M | -- | ||
€0.001115 | -2.54% | €65.40K | €1.04M | -- | ||
€0.00002346 | -2.94% | €13.14K | €1.05M | -- | ||
€0.001047 | +83.73% | €3.44M | €1.03M | -- | ||
€0.0009698 | -8.82% | €461.52 | €1.03M | -- | ||
€0.001011 | -24.62% | €276.27K | €1.02M | -- |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
« 125 000 $ rollover Entrer en long ETH » Baleine a de nouveau commencé à augmenter la position sur ETH, actuellement détient 536,12 ordres longs ETH.Économistes : La Réserve fédérale (FED) subit une « attaque totale » de Trump, son indépendance étant un facteur clé du statut refuge de la dette américaine et du dollar.