Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01309 | +4.29% | €2.87M | €595.92M | TraderDétails | ||
€2.22 | +3.08% | €2.53M | €595.62M | TraderDétails | ||
€0.6712 | +4.37% | €2.54M | €583.17M | TraderDétails | ||
€3.42 | +5.92% | €5.51M | €568.63M | TraderDétails | ||
€0.09779 | +5.37% | €1.71M | €562.32M | TraderDétails | ||
€0.2298 | +3.15% | €446.60K | €562.08M | TraderDétails | ||
€0.0000005667 | +1.90% | €396.29K | €558.81M | TraderDétails | ||
€1.45 | +3.96% | €1.32M | €526.38M | TraderDétails | ||
€0.007143 | -0.77% | €922.51K | €505.54M | TraderDétails | ||
€0.3099 | +2.47% | €282.14K | €495.74M | TraderDétails | ||
€0.8679 | -0.03% | €188.88K | €494.99M | TraderDétails | ||
€0.000002311 | -0.84% | €1.03M | €485.35M | TraderDétails | ||
€1.45 | +5.91% | €4.41M | €471.41M | TraderDétails | ||
€0.2398 | +4.11% | €279.35K | €460.38M | TraderDétails | ||
€0.06414 | -1.57% | €448.82K | €458.51M | TraderDétails | ||
€2.43 | +0.32% | €1.59M | €452.54M | TraderDétails | ||
€22.46 | +1.93% | €412.81K | €447.15M | TraderDétails | ||
€0.04508 | +10.99% | €9.21M | €446.78M | TraderDétails | ||
€0.01266 | +4.54% | €1.40M | €437.27M | TraderDétails | ||
€0.3604 | +7.03% | €13.19M | €430.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%