Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00007803 | -0.028% | €8.74 | €5.43K | Détails | ||
| €0.00000000003653 | -0.69% | €6.43 | €35.09K | Détails | ||
| €0.000009042 | -0.16% | €9.47 | €90.42K | Détails | ||
| €0.000007638 | -0.094% | €5.42 | €7.63K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00001288 | +0.068% | €18.11 | €8.42K | Détails | ||
| €0.0005399 | -0.43% | €354.76 | €53.99K | Détails | ||
| €0.858 | +0.031% | €1.53K | €25.74K | Détails | ||
| €0.154 | -0.0041% | €98.43 | €154.01M | Détails | ||
| €0.00004887 | -1.14% | €9.72 | €20.55K | Détails | ||
| €0.001817 | -- | €20.32 | €1.81M | Détails | ||
| €1.15 | +6.06% | €109.71K | €11.10B | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000001926 | +0.82% | €385.90 | €13.29K | Détails | ||
| €0.003593 | -3.34% | €1.51K | €87.48K | Détails | ||
| €0.002555 | +0.37% | €90.28 | €25.55K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0001376 | -- | €0.1927 | €20.65K | Détails | ||
| €0.00000697 | -0.24% | €35.59 | €6.97K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%