Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001826 | -7.76% | €34.48K | €14.05M | TraderDétails | ||
| €0.000000001847 | -- | -- | €14.00M | AcheterDétails | ||
| €0.00004874 | -2.39% | €23.93K | €13.98M | TraderDétails | ||
| €0.0000331 | -3.60% | €19.09K | €13.90M | TraderDétails | ||
| €0.02504 | -2.96% | €28.46K | €13.89M | TraderDétails | ||
| €0.2937 | -1.38% | €45.24K | €13.77M | TraderDétails | ||
| €0.01125 | -4.67% | €21.62K | €13.77M | TraderDétails | ||
| €0.09095 | -13.92% | €18.78K | €13.62M | TraderDétails | ||
| €0.05173 | -4.11% | €68.60K | €13.61M | TraderDétails | ||
| €0.00000004105 | -15.32% | €23.26K | €13.56M | TraderDétails | ||
| €0.3432 | -1.52% | €51.72K | €13.55M | TraderDétails | ||
| €0.00000001501 | +4.49% | €1.98M | €13.51M | TraderDétails | ||
| €0.01344 | -36.06% | €22.41K | €13.44M | TraderDétails | ||
| €0.03583 | +0.01% | €14.33 | €13.38M | TraderDétails | ||
| €0.02199 | -3.93% | €584.43K | €13.29M | TraderDétails | ||
| €0.01617 | +1.80% | €350.99K | €13.20M | TraderDétails | ||
| €0.02678 | +0.15% | €17.40K | €13.06M | TraderDétails | ||
| €0.00000003093 | -6.21% | €181.69K | €13.01M | TraderDétails | ||
| €0.02572 | -4.46% | €411.56K | €12.86M | TraderDétails | ||
| €0.08469 | +1.98% | €926.98K | €12.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%