Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000001126 | +3.00% | €1.25M | €190.90M | TraderDétails | ||
€0.00186 | -0.6% | €1.26M | €190.62M | TraderDétails | ||
€4.73 | +13.95% | €525.56K | €186.72M | TraderDétails | ||
€0.00957 | +3.05% | €405.62K | €186.71M | TraderDétails | ||
€0.02296 | +2.91% | €651.25K | €184.83M | TraderDétails | ||
€0.05249 | +10.12% | €14.88M | €183.73M | TraderDétails | ||
€0.01178 | +1.11% | €315.38K | €182.00M | TraderDétails | ||
€0.5268 | +5.14% | €441.03K | €180.95M | TraderDétails | ||
€9.66 | +7.12% | €71.20K | €180.60M | TraderDétails | ||
€0.09961 | +25.65% | €10.71M | €179.99M | TraderDétails | ||
€0.07316 | +2.12% | €806.98K | €179.49M | TraderDétails | ||
€0.2101 | +3.14% | €420.22K | €178.32M | TraderDétails | ||
€1.60 | +2.01% | €2.03M | €172.04M | TraderDétails | ||
€1.54 | +2.53% | €558.81K | €171.61M | TraderDétails | ||
€0.4201 | +0.2% | €468.64K | €171.14M | TraderDétails | ||
€0.5679 | -1.79% | €1.85M | €170.80M | TraderDétails | ||
€2.61 | +2.34% | €431.29K | €169.92M | TraderDétails | ||
€0.08151 | +3.99% | €4.71M | €166.29M | TraderDétails | ||
€7.89 | +3.58% | €2.29M | €165.89M | TraderDétails | ||
€0.02026 | +2.00% | €132.52K | €165.04M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Goldman Sachs prévoit que La Réserve fédérale (FED) commencera à abaisser les taux d'intérêt de 25 points de base trois fois de suite à partir de septembre.CZ : Une compétition mondiale de chiffrement est prévue, et les pays qui retardent leur adoption seront contraints d'acheter à des prix plus élevés.